我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
變頻電纜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和性能詳細(xì)的了解
熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線極性接反,對(duì)測(cè)量結(jié)果有什么影響?
KX補(bǔ)償導(dǎo)線是熱電偶測(cè)量中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0550-7303155
硅橡膠絕緣(阻燃)軟電力電纜生產(chǎn)廠家公司名稱:安徽天康股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、硅橡膠絕緣(阻燃)軟電力電纜特點(diǎn)及用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KVzui高工作溫度: 180℃zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃ 2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。 3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍單芯電纜:其彎曲半徑不小于電纜外徑的15D;三芯 電纜:其彎曲半徑不小于電纜外徑的12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、基本型號(hào)及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代號(hào)名稱和含 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.成品電纜導(dǎo)體R類直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。 2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM 3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、銷售流程: 1、預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶手中 八、售后服務(wù): 1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請(qǐng)快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期6個(gè)月。 2、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng),并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān),詳情登陸m.nbaidexin.com |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml